
Двух-трансформаторная блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП 400
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (702) 855-54-97
Менеджер ОП
- +7 (701) 311-11-67Руководитель ОП
- +7 (776) 076-00-17Менеджер ОП
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП 400
Описание
Технические характеристики
| 2БКТП-400 | |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВА | 400 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
| Способ установки | Стационарный |
| Количество трансформаторов | 2х400, 2 трансформатора (2 трансформаторная) |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный, кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный, кабельный |
| Тип нейтрали трансформатора по низкой стороне (НН) | Глухозаземленная |
| Нормативные документы | ГОСТ 14695-80, ПЭУ |
2БКТП 400 - купить в Алматы
Купить 2БКТП 400 в Алматы. На сайте можно узнать технические характеристики, цену, условия монтажа и доставки. Получить более подробную информацию по 2БКТП 400 и бесплатную консультацию можно обратившись в наш офис или по телефону.
| Основные | |
|---|---|
| Конструкция трансформаторной подстанции | Блочная |
| Количество трансформаторов в станции | 2 |
| Мощность трансформатора | 400 кВА |
| Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения | 10 кВ |
| Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения | 0.4 кВ |
| Ввод на стороне высокого напряжения | Воздушный, Кабельный |
| Вывод на стороне низкого напряжения | Воздушный |
| Род установки | Открытый воздуха |
| Тип трансформаторной подстанции по мобильности | Стационарная |
- Цена: Цену уточняйте
